Lab Kalibrasi PT Envirotama Solusindo menjadi solusi kalibrasi alat ukur yang sesuai dengan kebutuhan industri maupun laboratorium. Kami secara aktif menerapkan ISO 17025:2017 dan telah terakreditasi KAN dengan nomor LK-361-IDN.
| No | Alat atau bahan atau standar yang dikalibrasi atau diukur | Rentang ukur | Ketidakpastian yang diperluas |
|---|---|---|---|
| 1 | Low Gas Flowmeter | 0.1 L/min ~ 2 L/min | 0.057 L/min |
| 2 | High Flowmeter | 40 L/min ~ 200 L/min | 6.2 L/min |
| 3 | Gas Flowmeter | 1.5 L/min ~ 2 L/min 2 L/min ~ 10 L/min 10 L/min ~ 25 L/min |
0.28 L/min 0.30 L/min 0.62 L/min |
| 4 | Flowmeter Air | 10 L/min ~ 100 L/min 100 L/min ~ 210 L/min |
1.5 L/min 3.1 L/min |
| 5 | Anemometer | 0.15 m/s ~ 5 m/s 5 m/s ~ 10 m/s |
0.14 m/s 0.29 m/s |
| 6 | High Volume Air Sampler | 0.7 m³/min ~ 1.4 m³/min | 0.058 m³/min |
| No | Alat atau bahan atau standar yang dikalibrasi atau diukur | Besaran Ukur | Ketidakpastian yang diperluas |
|---|---|---|---|
| 1 | Anak Timbangan | 1 mg | 0.0083 mg |
| 2 mg | 0.0083 mg | ||
| 5 mg | 0.0083 mg | ||
| 10 mg | 0.0084 mg | ||
| 20 mg | 0.0087 mg | ||
| 50 mg | 0.0091 mg | ||
| 100 mg | 0.011 mg | ||
| 200 mg | 0.012 mg | ||
| 500 mg | 0.013 mg | ||
| 1 g | 0.015 mg | ||
| 2 g | 0.02 mg | ||
| 5 g | 0.02 mg | ||
| 10 g | 0.022 mg | ||
| 20 g | 0.028 mg | ||
| 50 g | 0.034 mg | ||
| 100 g | 0.056 mg | ||
| 200 g | 0.15 mg | ||
| 500 g | 8.1 mg | ||
| 1 kg | 8.1 mg | ||
| 2 kg | 8.1 mg | ||
| 5 kg | 13 mg | ||
| 10 kg | 82 mg | ||
| 20 kg | 86 mg | ||
| 2 | Timbangan (Elektronik, Mekanik) | 0 g ~ 100 g | 0.11 mg |
| 100 g ~ 200 g | 0.14 mg | ||
| 200 g ~ 500 g | 8.1 mg | ||
| 500 g ~ 1 kg | 8.1 mg | ||
| 1 kg ~ 10 kg | 0.082 g | ||
| 10 kg ~ 20 kg | 0.084 g | ||
| 20 kg ~ 50 kg | 8.3 g | ||
| 50 kg ~ 100 kg | 8.4 g | ||
| 100 kg ~ 200 kg | 0.41 kg | ||
| 200 kg ~ 400 kg | 0.8 kg | ||
| 400 kg ~ 600 kg | 0.9 kg | ||
| 600 kg ~ 800 kg | 0.98 kg | ||
| 800 kg ~ 1000 kg | 1.1 kg | ||
| 1000 kg ~ 1400 kg | 1.2 kg | ||
| 1400 kg ~ 1600 kg | 1.4 kg | ||
| 1600 kg ~ 2000 kg | 1.4 kg |
| No | Alat atau bahan atau standar yang dikalibrasi atau diukur | Rentang Ukur | Ketidakpastian yang diperluas |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikropipet / Makropipet | 50 µL | 0.35 µL |
| 100 µL | 0.38 µL | ||
| 1000 µL | 2 µL | ||
| 5000 µL | 9.4 µL | ||
| 10000 µL | 19 µL | ||
| 2 | Dispenser | 1 mL | 0.0032 mL |
| 5 mL | 0.0057 mL | ||
| 10 mL | 0.011 mL | ||
| 25 mL | 0.026 mL | ||
| 100 mL | 0.10 mL | ||
| 3 | Pipet Volume | 2 mL | 0.0039 mL |
| 10 mL | 0.0078 mL | ||
| 50 mL | 0.019 mL | ||
| 100 mL | 0.031 mL | ||
| 4 | Labu Ukur | 10 mL | 0.01 mL |
| 25 mL | 0.018 mL | ||
| 50 mL | 0.027 mL | ||
| 100 mL | 0.044 mL | ||
| 200 mL | 0.076 mL | ||
| 500 mL | 0.12 mL | ||
| 1000 mL | 0.2 mL | ||
| 5 | Buret | 10 mL | 0.0089 mL |
| 25 mL | 0.013 mL | ||
| 50 mL | 0.019 mL | ||
| 100 mL | 0.039 mL | ||
| 6 | Dry/Wet Gas Meter | 10 L | 0.80 L |
| No | Alat atau bahan atau standar yang dikalibrasi atau diukur | Rentang Ukur | Ketidakpastian yang diperluas |
|---|---|---|---|
| 1 | Pressure Gauge | 0 mbar ~ 900 mbar | 12 mbar |
| 0 bar ~ 50 bar | 0.076 bar | ||
| 50 bar ~ 200 bar | 0.10 bar | ||
| 200 bar ~ 350 bar | 0.60 bar | ||
| 350 bar ~ 700 bar | 2.9 bar |
| No | Alat atau babao atau standar yang dikalibrasi atau diukur | Rentang ukur | Ketidakpastian yang diperluas |
|---|---|---|---|
| 1 | pH meter | 4 pH 7 pH 10 pH |
0.021 pH 0.021 pH 0.031 pH |
| 2 | Conductivity meter | 10 μS/cm 84 μS/cm 1413 μS/cm 12880 μS/cm |
0.28 μS/cm 1.3 μS/cm 11 μS/cm 76 μS/cm |
| 3 | Viscometer | 50.08 cP 1001 cP 29363 cP |
1.6 % 0.53 % 0.47 % |
| 4 | Viscometer Cup | 53.42 cSt 53.42 cSt 1051 cSt |
0.51 % 0.49 % 0.46 % |
| 5 | Spektrofotometer Absorban at (440.0; 465.0; 546.1; 590.0; 635.0) nm Panjang Gelombang (λ) |
0.3 Abs 0.5 Abs 1.0 Abs 1.5 Abs 399.6 nm 525.2 nm 782.8 nm |
0.0033 Abs 0.0033 Abs 0.0035 Abs 0.0072 Abs 0.97 nm 0.97 nm 0.97 nm |
| 6 | Flue Gas Analyzer / Emission Analyzer O2 | 3 % 10 % 12 % 18 % 20.9 % |
0.15 % 0.40 % 1.2 % 0.72 % 0.43 % |
| CO | 10 ppm 50 ppm 100 ppm 250 ppm 500 ppm 4.7 % |
2.1 ppm 4.9 ppm 4 ppm 10 ppm 20 ppm 0.20 % |
|
| CO2 | 0.5 % 1 % 2.5 % 3 % 5 % 16.8 % |
0.083 % 0.085 % 0.096 % 0.11 % 0.22 % 0.68 % |
|
| NO | 100 ppm 200 ppm 250 ppm 400 ppm 500 ppm |
4 ppm 8 ppm 9.8 ppm 16 ppm 11 ppm |
|
| NO2 | 10 ppm 50 ppm 100 ppm 250 ppm 400 ppm 500 ppm |
2.1 ppm 2.1 ppm 4.0 ppm 10 ppm 16 ppm 20 ppm |
|
| SO2 | 10 ppm 25 ppm 50 ppm 100 ppm 400 ppm 500 ppm 1000 ppm |
1.1 ppm 0.76 ppm 2.1 ppm 2 ppm 16 ppm 10 ppm 40 ppm |
|
| Iso-Butylene | 10 ppm | 2.1 ppm | |
| C3H8 | 500 ppm 1664 ppm |
20 ppm 67 ppm |
|
| CH4 | 50 ppm 2.5 % 10 % |
5.0 ppm 0.59 % 0.61 % |
|
| CH4S | 5 ppm | 0.61 ppm | |
| H2S | 25 ppm 500 ppm 1000 ppm |
2.6 ppm 20 ppm 40 ppm |
|
| 7 | Gas Detector O2 | 3 % 10 % 12 % 18 % 20.9 % |
0.15 % 0.40 % 1.2 % 0.72 % 0.43 % |
| CO | 4.7% 10 ppm 50 ppm 100 ppm 250 ppm 500 ppm |
0.20 % 2.1 ppm 4.9 ppm 4 ppm 10 ppm 20 ppm |
|
| CO2 | 0.5 % 1 % 2.5 % 3 % 5 % 16.8 % |
0.083 % 0.085 % 0.096 % 0.11 % 0.22 % 0.68 % |
|
| NH3 | 50 ppm | 5.0 ppm | |
| CH4 | 50 ppm 2.5 % 10 % |
5.0 ppm 0.59 % 0.61 % |
|
| CH4S | 5 ppm | 0.61 ppm | |
| H2S | 25 ppm 500 ppm 1000 ppm |
2.6 ppm 20 ppm 40 ppm |
|
| SO2 | 10 ppm 25 ppm 50 ppm 100 ppm 400 ppm 500 ppm 1000 ppm |
1.1 ppm 0.76 ppm 2.1 ppm 2 ppm 16 ppm 10 ppm 40 ppm |
|
| 8 | Continuous Emission Monitoring System (CEMS) O2 | 12 % 18 % 20.9 % |
1.2 % 0.72 % 0.43 % |
| CO | 4.7% 10 ppm 250 ppm |
0.20 % 2.1 ppm 10 ppm |
|
| CO2 | 0.5 % 1 % 2.5 % 3 % 5 % 16.8 % |
0.083 % 0.085 % 0.096 % 0.11 % 0.22 % 0.68 % |
|
| NO | 200 ppm 400 ppm 500 ppm |
8 ppm 16 ppm 11 ppm |
|
| NO2 | 10 ppm 50 ppm 100 ppm 250 ppm 400 ppm 500 ppm |
2.1 ppm 2.1 ppm 4.0 ppm 10 ppm 16 ppm 20 ppm |
|
| SO2 | 10 ppm 25 ppm 50 ppm 400 ppm 1000 ppm |
1.1 ppm 0.76 ppm 2.1 ppm 16 ppm 40 ppm |
|
| H2S | 25 ppm 500 ppm 1000 ppm |
2.6 ppm 20 ppm 40 ppm |
|
| 9 | DO Meter | 7.78 mg/L 0 %O2 |
0.34 mg/L 0.14 %O2 |
| 10 | Chlorine Meter | 1 mg/L | 0.086 mg/L |
| 11 | TDS Meter | 500 mg/L 1000 mg/L 2000 mg/L |
1.7 mg/L 2.7 mg/L 5.5 mg/L |
| 12 | Refraktometer | 40 %brix | 0.06 %brix |
| 13 | Turbiditymeter | 15 NTU 20 NTU 100 NTU 200 NTU 500 NTU 1000 NTU 4000 NTU |
0.61 NTU 0.12 NTU 4.0 NTU 1.2 NTU 20 NTU 6.1 NTU 38 NTU |
| No | Alat atau bahan atau standar yang dikalibrasi atau diukur | Rentang Ukur | Ketidakpastian yang diperluas |
|---|---|---|---|
| 1 | Inkubator | Ambient ~ 50 °C | 0.50 °C |
| 2 | Oven | Ambient ~ 250 °C | 0.72 °C |
| 3 | Waterbath | Ambient ~ 100 °C | 0.55 °C |
| 4 | Climatic Chamber | Ambient ~ 150 °C | 0.86 °C |
| 40 % RH ~ 90 % RH | 2.8 % RH | ||
| 5 | Chiller/Refrigerator/Freezer | -20 °C ~ 0 °C | 0.64 °C |
| 0 °C ~ 20 °C | 0.50 °C | ||
| 6 | Autoclave | 105 °C ~ 135 °C | 0.21 °C |
| 0.1 MPa ~ 0.25 MPa | 0.0058 MPa | ||
| 7 | COD Reaktor | Ambient ~ 400 °C | 0.23 °C |
| 8 | Hot Plate | 50 °C ~ 400 °C | 0.63 °C |
| 9 | Furnace | Ambient ~ 400 °C | 0.93 °C |
| 400 °C ~ 1000 °C | 4.8 °C | ||
| 10 | Thermohygrometer | 0 °C ~ 50 °C | 1.3 °C |
| 30 % RH ~ 90 % RH | 3.0 % RH | ||
| 11 | Termometer Gelas | -20 °C ~ 100 °C | 0.72 °C |
| 12 | Thermometer Sensor with Display | -25 °C ~ 100 °C | 0.096 °C |
| 100 °C ~ 400 °C | 0.22 °C | ||
| 13 | Thermometer Display without Sensor | Type J: 0 °C ~ 1200 °C | 0.28 °C |
| Type K: 0 °C ~ 1300 °C | 0.28 °C | ||
| Type T: -200 °C ~ 400 °C | 0.28 °C | ||
| 14 | Thermometer Infrared | 0 °C ~ 100 °C | 1.4 °C |
| 100 °C ~ 500 °C | 2.4 °C |
| No | Alat atau bahan atau standar yang dikalibrasi atau diukur | Rentang ukur | Ketidakpastian yang diperluas |
|---|---|---|---|
| 1 |
Holmium Oxide Glass Filter Neutral Density Filter pada rentang panjang gelombang 250 nm ~ 635 nm |
240 nm ~ 650 nm 10 %T ~ 100 %T 0 Abs ~ 1 Abs |
0.38 nm 1.1 %T 0.054 Abs |
| 2 | Lux Meter |
50 lx ~ 100 lx 100 lx ~ 200 lx 200 lx ~ 300 lx 300 lx ~ 400 lx 400 lx ~ 500 lx 500 lx ~ 600 lx 600 lx ~ 700 lx 700 lx ~ 800 lx 800 lx ~ 900 lx 900 lx ~ 1000 lx 1000 lx ~ 1500 lx 1500 lx ~ 1860 lx |
6.9% of reading 5.0% of reading 4.4% of reading 3.7% of reading 3.5% of reading 3.1% of reading 2.9% of reading 2.7% of reading 2.3% of reading 2.3% of reading 2.9% of reading 2.5% of reading |
| No | Alat atau bahan atau standar yang dikalibrasi atau diukur | Rentang ukur | Ketidakpastian yang diperluas |
|---|---|---|---|
| 1 | Sound Level Meter f : 63 Hz ~ 8 kHz |
94 dB | 0.52 dB |
| No | Alat atau bahan atau standar yang dikalibrasi atau diukur | Rentang ukur | Ketidakpastian yang diperluas |
|---|---|---|---|
| 1 | Stopwatch/Timer | 1 s ~ 3600 s | 0.14 s |